Yunshui®白云母纸保持了天然白云母薄片的优良电气性能和耐高温性能,能用环氧树脂、有机硅树脂等浸渍压制成高品质的板状耐温绝缘材料,也可与玻纤布、薄膜、陶瓷纤维等通过环氧或有机硅树脂浸渍复合成的卷或带状耐高温绝缘材料。
企标:M505
国标 GB.:MPM3-b
国际 IEC.:MPM3
标称值 | 平均值容差 | 个别值容差 | 透气性 | 渗透时间 | 水萃取物电导率 | 质量损失 | 拉伸强度 | 电气强度 |
(g/m2) | (%) | (%) | (S/100ml) | (Time) | (μS/㎝) | (%) | (N/㎝) | (KV/㎜) |
65 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤9 | 10 | 0.3 | ≥7 | ≥16 |
75 | ±3 | ±5 | ≤320 | ≤10 | 10 | 0.3 | ≥7 | ≥16 |
100 | ±3 | ±5 | ≤340 | ≤11 | 10 | 0.3 | ≥7 | ≥16 |
120 | ±3 | ±5 | ≤380 | ≤17 | 10 | 0.3 | ≥9 | ≥16 |
150 | ±3 | ±5 | ≤450 | ≤22 | 10 | 0.3 | ≥12 | ≥16 |
160 | ±3 | ±5 | ≤500 | ≤25 | 10 | 0.3 | ≥12 | ≥16 |
企标:M506
国标 GB.: MPM3-L1
国际 IEC.: MPM3
标称值 | 平均值容差 | 个别值容差 | 透气性 | 渗透时间 | 水萃取物电导率 | 质量损失 | 拉伸强度 | 电气强度 |
(g/m2) | (%) | (%) | (S/100ml) | (Time) | (μS/㎝) | (%) | (N/㎝) | (KV/㎜) |
80 | ±3 | ±5 | ≤250 | ≤15 | 10 | 0.3 | ≥2.5 | ≥16.5 |
160 | ±3 | ±5 | ≤400 | ≤28 | 10 | 0.3 | ≥3.5 | ≥16.5 |
250 | ±4 | ±6 | ≤550 | ≤60 | 10 | 0.3 | ≥4.5 | ≥16.5 |
300 | ±4 | ±6 | ≤850 | ≤90 | 10 | 0.3 | ≥5.5 | ≥16.5 |
400 | ±4 | ±6 | ≤1200 | ≤150 | 10 | 0.3 | ≥6.0 | ≥16.5 |
480 | ±4 | ±6 | ≤1200 | ≤150 | 10 | 0.3 | ≥6.0 | ≥16.5 |
企标:M507
国标 GB.: MPM3-L2
国际 IEC.: MPM3
标称值 | 平均值容差 | 个别值容差 | 透气性 | 渗透时间 | 水萃取物电导率 | 质量损失 | 拉伸强度 | 电气强度 |
(g/m2) | (%) | (%) | (S/100ml) | (Time) | (μS/㎝) | (%) | (N/㎝) | (KV/㎜) |
50 | ±3 | ±5 | ≤150 | ≤8 | 10 | 0.3 | ≥2 | ≥17 |
100 | ±3 | ±5 | ≤180 | ≤8 | 10 | 0.3 | ≥2.5 | ≥17 |
140 | ±3 | ±5 | ≤220 | ≤15 | 10 | 0.3 | ≥3 | ≥17 |
160 | ±3 | ±5 | ≤250 | ≤20 | 10 | 0.3 | ≥3.5 | ≥17 |
180 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤25 | 10 | 0.3 | ≥4.0 | ≥17 |
190 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤25 | 10 | 0.3 | ≥4.0 | ≥17 |
注: 以上技术数据在标准程序下进行的实验室测试的平均结果,可能会发生变化,不构成我们保证承担法律责任的保证或陈述。