我公司自主研发生产的无碱玻璃纤维布可用于耐火安全电缆和电机用云母基布单面带、三合一带及双面带补强,基布以光洁的布面、恬平的平整度、超长的卷装量、良好的浸透性、外观疵点少、补强张力稳定等特点被业内多家知名客户确定为出口和高端产品专用基布。
该产品适用于玻璃漆布、玻璃布层压制品、覆铜箔基板等的增强材料,产品具有强度高、耐腐蚀、能适应各种树脂的浸渍,电绝缘性能好等特点,应用于发电设备、5G通讯、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通等诸多领域。
| 型号 | 组织类型 | 密度 | 厚度 | 幅宽 | 单位面积质量 | 拉伸断裂强度 | ||
| (经向) | (纬向) | (经向) | (纬向) | |||||
| EW50 | 平纹PLAIN | 20±1 | 20±1 | 0.050±0.005 | 90-127 | 48±5 | 274 | 274 |
| EW60 | 平纹PLAIN | 24±2 | 18±1 | 0.060±0.005 | 90-127 | 65±5 | 350 | 400 |
| EW60B | 平纹PLAIN | 18±1 | 15±2 | 0.060±0.005 | 90-127 | 60±5 | 400 | 300 |
| EW80B | 平纹PLAIN | 24±2 | 16±1 | 0.080±0.005 | 90-127 | 75±5 | 350 | 450 |
| 3732 | 破斜纹CROSS TWILL | 18±1 | 12±2 | 0.43±0.043 | 102-170 | 420±42 | 3000 | 2250 |
| 型号 | 组织类型 | 密度 | 厚度 | 幅宽 | 单位面积质量 | 拉伸断裂强度 | ||
| (经向) | (纬向) | (经向) | (纬向) | |||||
| EWR58 | 平纹PLAIN | 8±1 | 4±1 | 0.090±0.005 | 126 | 58±15 | 490 | 490 |
| EW140 | 平纹PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 135±15 | 550 | 400 |
体育器材用布
型号
组织类型
密度
厚度
幅宽
单位面积质量
拉伸断裂强度
(经向)
(纬向)
(经向)
(纬向)
13
1/3斜纹TWILL
19±1
10±1
0.016±0.01
102±0.5
165±5
450
80
18
1/3斜纹TWILL
19±1
10±1
0.02±0.02
102±0.5
230±5
600
110